Рассмотрим классификацию специалистов в финансовой сфере в соответствии с теми задачами, которые они должны решать в компании, и требованиями, выдвигаемыми к ним работодателями. Всего были проанализированы данные по 7 профессиям:
- Финансовый директор
- Главный бухгалтер
- Бухгалтер
- Экономист
- Кассир*
- Аудитор
- Финансовый аналитик
За прошедший год наблюдался рост спроса на специалистов по всем рассматриваемым в исследовании позициям. Наиболее существенно вырос спрос на экономистов (в 5 раз), главных бухгалтеров (4), финансовых директоров (3,5) и кассиров (3)
Абсолютными лидерами рейтинга в первом полугодии 2007 года стали главные бухгалтеры и экономисты. При отборе кандидатов на эту должность работодатели уделяют внимание наличию опыта работы. Преимущество имеют кандидаты, находящиеся в профессии от трех лет.
Среди топ-менеджеров отмечен рос на спроса на финансовых директоров. В финансовой сфере, как и в других отраслях высоко ценятся высококлассные, талантливые специалисты, которых не так много. Некоторые работодатели предъявляют кандидатам специфичные требования, Например, если компания имеет филиалы в соседних регионах, потенциальный финансовый директор должен быть знаком с экономическими особенностями данного района. Опыт работы на предприятии аналогичной сферы деятельности (напр. пищевая промышленность) так же является преимуществом. Подбор кандидата на должность финансового директора полностью отвечающего требованиям работодателя, долгий процесс.
Важно отметить, что по некоторым профессиям спрос на специалистов превышает предложение (Табл.1). Преобладание вакансий над резюме наблюдаются по таким профессиям, как главный бухгалтер, экономист, кассир, аудитор.
Соотношение количества резюме к количеству вакансий в финансовой сфере.
Специальности | На 1.08.06 | На 1.08.07 |
Финансовый директор | 3,2 | 2,1 |
Главный бухгалтер | 0,5 | 0,3 |
Бухгалтер | 1,1 | 1,4 |
Экономист | 2,1 | 0,9 |
Кассир | 0,2 | 0,1 |
Аудитор | 0,8 | 0,6 |
Финансовый аналитик | 1,9 | 2,8 |
У работодателей существует четкое представление о функциональных обязанностях, требуемом уровне профессиональной компетенции соискателей. В общем виде они отражены в приведенной ниже таблице.
Специальность | Должностные обязанности | Требования |
Финансовый директор | Составление бизнес-планов, управление кредитным портфелем, управление оборотным капиталом, анализ и мониторинг финансового состояния предприятия, разработка финансовой стратегии, руководство экономическим отделом и бухгалтерией, оптимизация существующих и поиск новых источников финансирования текущей деятельности предприятия, контроль за распределением денежных средств | Образование высшее финансовое или экономическое, опыт работы в должности финансового директора не менее 3-х лет, на производственном предприятии, знание налогового законодательства, бухучёта, навыки работы на ПК: Пакет МS Office, 1С, др. специализированные экономические программы. |
Экономист | Разработка прогнозов поступления денежных средств на счета предприятия, обеспечение оперативного финансирования, выполнение расчетных и платежных обязательств, отслеживание собственных средств, определение размеров доходов и расходов, поступлений и отчислений средств, составление балансов доходов и расходов, кассовые планы и кредитные заявки. | Высшее экономическое образование, опыт работы в аналогичной должности, знание законодательных и правовых актов, руководящие и методические материалы по организации финансовой работы., порядок составления финансовых и кассовых планов, кредитных заявок, систему финансовых методов, обеспечивающих управление финансовыми потоками. |
Главный бухгалтер | Управление отделом, распределение ответственности, регламентирование процедур, контроль бухгалтерский учет, налоговый учет. Бюджетирование, управленческий учет. | Высшее образование (экономическое, финансовое), наличие дополнительного образования — бюджетирование, финансовое планирование, управленческий учет, владение программой 1С:8. опыт работы главным бухгалтером от 3 лет, опыт ведения налогового и бухгалтерского учета, составление и сдача отчетов. |
Бухгалтер | Расчеты с дебиторами, формирование внутренних документов, контроль расчетов, формирование отчетности, работа со счетами. | Высшее образование (экономическое, бухгалтерское), опыт работы, знание программы «Клиент-банк», выписки, акт-сверки, касса |
Кассир | Обработка первичных бухгалтерских документов, ведение кассы и банка | Высшее экономическое образование, знание программ: 1С Бухгалтерия, 1С ЗиК, Клиент-Банк; знание ПК (Word, Excel); |
Аудитор | Деятельность в области права, бух. учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. | Высшее финансовое образование, опыт контрольно-ревизионной работы, желательно наличие аттестата профессионального аудитора. |
Финансовый аналитик | Формирование бюджетов компании и ее подразделений, участие в разработке методологии оценки бизнесов, контроль планов и бюджетов различных департаментов | Высшее экономическое образование. Навыки формирования учетной политики предприятия, навыки методологии бухгалтерского, налогового и финансового учета, навыки организации учета финансово-хозяйственной деятельности. |
Размер заработной платы специалиста в финансовой сфере зависит от занимаемой должности, компании, уровня решаемых задач. Компания Headhunter:Урал провела оценку максимальных, минимальных и средних значений заработных плат для выделенных позиций.
Уровень заработных плат специалистов в области финансов.
Позиция | Диапазон зарплат на 01.08.06, $/мес. | Динамика средних зарплат, % | Диапазон зарплат на 01.08.07, $/мес. | ||||
мин. | среднее | макс | мин. | среднее | макс | ||
Финансовый директор | 700 | 1800 | 2500 | 25 | 1000 | 2400 | 4000 |
Главный бухгалтер | 500 | 800 | 1500 | 0 | 500 | 800 | 2000 |
Бухгалтер | 250 | 600 | 1500 | 20 | 300 | 750 | 1900 |
Экономист | 400 | 600 | 850 | 8 | 350 | 650 | 1900 |
Кассир | 200 | 400 | 550 | 5 | 260 | 420 | 570 |
Аудитор | 200 | 500 | 1500 | 38 | 500 | 800 | 1500 |
Финансовый аналитик | 300 | 600 | 1200 | 40 | 300 | 1000 | 200 |
Минимальный уровень оплаты труда специалиста в финансовой сфере в 2006 году составлял $ 200 в 2007 он немного вырос, и составил $ 260.
Войти
Зарегистрироваться
Вход с помощью других сервисов