Задание Администрации города Екатеринбурга для МБУ «Центр организации движения» на 2016 год предусматривает нанесение разметки общей площадью 220 тысяч квадратных метров, 20 тысяч из которых будет выполнено термопластиком.
На сегодняшний день муниципалитет обновил разметку на 3277 квадратных метрах нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе на 867 «квадратах» термопластиком. Кроме того, на дороги нанесено 5799 квадратных метров продольной разметки (2299 — термопластиком).
Улицы, на которых появится разметка в период первомайских праздников
№ | Краска | Термопластик |
---|---|---|
1 | Проспект Ленина (от Восточной до Мира) | Улица Куйбышева (от Луначарского) |
2 | Улица Первомайская | Улица Малышева (до Луначарского) |
3 | Улица Мира (от Малышева до Блюхера) | Улица Маршала Жукова |
4 | Улица Куйбышева | Переулок Красный |
5 | Улица Гагарина | Улица Никонова |
6 | Улица Радищева | Улица Шевченко |
7 | Улица Ткачей | Улица Свердлова |
8 | Улица Чкалова | Улица Добролюбова |
9 | Улица Щорса | Улица Пролетарская |
10 | Улица Ясная | Улица Дзержинского |
11 | Улица 8 Марта (от Радищева) | Улица Сакко и Ванцетти |
12 | Улица Белинского (от Фурманова) |
Войти
Зарегистрироваться
Вход с помощью других сервисов