Челябинская область

Горнолыжный центр
«Евразия (Куса)»

6 трасс
перепад высот – 240 метров

Контакты

Телефоны: +7(3513)79-09-79
Сайт: euroasia.su

Время работы

Пн Вт Ср Чт
09:0018:00
Пт
09:0020:00
Сб
09:0021:00
Вс
09:0018:00

Инфраструктура

Парковка
Детская площадка
Питание
Гостиница
Бублики

Цены

Тарифы на  подъёмники 2023-2024 

Тариф «Общий» на блоки (с 01.12.2023 по 31.03.2024) 

День недели Стоимость без снаряжения, руб. Стоимость со снаряжением, руб.
 пн-чт (10:00 - 14:00) 900  1500 
 пн-чт (14:00 - 18:00) 900  1500 
 пн-чт (15:00 - 18:00) 800 1400 
 пт (10:00 - 14:00) 900  1500 
 пт (14:00 - 18:00) 900  1500 
 пт (16:00 - 20:00) 1900  1500 
 сб (17:00 - 21:00) 1500  2300 
 сб (18:00 - 21:00) 1200  2000 
 праздничные дни (17:00 - 21:00) 1800   
 праздничные дни (18:00 - 21:00) 1500   

Тариф «Первый снег»  (с 01.12.2023 по 31.12.2023)

  Взрослый (будни/выходной), руб. Детский (будни/выходной), руб.
 1 час  600/1200   250/650
 2 часа 700/1500 400/1100
 3 часа 900/1800 500/1200
 4 часа 1000/1900 550/1300
 5 часов 1100/2000 600/1400
 1 день 1400/2500 900/1700
 1 день* 1200/2150 700/1400
 2 дня* 1900/3300 1300/2100
     
 3 подъёма 700 500
 5 подъёмов 1100 650
 10 подъёмов 1900 1200
 15 подъемов 2600 1650
 25 подъёмов 4000 2500
 40 подъёмов 5700 3500
 60 подъёмов 7800 4950
 80 подъёмов 9900 6100

* выходные дни с 09:00 до 18:00.

Тариф «Новогодний» (с 01.01.2024 по 08.01.2024)

  Взрослые, руб. Дети (7-14 лет), руб.
 1 час 1400  800
 2 часа 1800 1300
 3 часа 2100 1400
 4 часа 2200 1500
 5 часов 2400 1600
 1 день 3000 2000
     
 3 подъёма 850 550
 5 подъёмов 1200 750
 10 подъёмов 2000 1300
 15 подъемов 2800 1850
 25 подъёмов 4300 2800
 40 подъёмов 6500 4100
 60 подъёмов 9000 5600
 80 подъёмов 11000 6800

Тариф «Зимний» (с 09.01.2024 по 31.03.2024)

  Взрослые (будни/выходной) руб. Дети (будни/выходной), руб.
 1 час 600/1200 250/650
 2 часа 700/1500 400/1100
 3 часа 900/1800 500/1200
 4 часа 1000/1900 550/1300
 5 часов 1100/2000 600/1400
 1 день 1400/2500 900/1700
 1 день* 1200/2150 700/1400
 2 дня* 1900/3300 1300/2100
     
 3 подъёма 700 500
 5 подъёмов 1100 650
 10 подъёмов 1900 1200
 15 подъемов 2600 1650
 25 подъёмов 4000 2500
 40 подъёмов 5700 3500
 60 подъёмов 7800 4950
 80 подъёмов 9900 6100

* выходные дни с 09:00 до 18:00.

Стоимость проката инвентаря 

  Будни/выходной, руб.
  1 час 2 часа 3 часа 4 часа день
Комплект взрослый (лыжи/сноуборд) 500/700 600/800 700/900 800/1000 1000/1200
Горные лыжи/сноуборд (взрослый) 300/400 350/450 400/500 450/550 600/650
Ботинки (взрослые) 200/300 250350 300/400 350/450 400/550
Лыжные палки (взрослые) 60/80 80/100 100/120 130/150 150/180
Защитная маска (взрослая) 60/70 80/90 100/120 130/150 150/200
           
Комплект детский (лыжи/сноуборд) 250/400 350/450 400/500 450/550 500/600
Горные лыжи/сноуборд (детский) 150/250 200/280 230/300 250/330 280/350
Ботинки (детские) 100/150 150/180 180/200 200/230 230/250
Лыжные палки (детские) 40/50 50/70 60/90 80/100 90/120
Защитный шлем (детский) 60/100 80/110 100/130 130/150 150/200
Защитная маска (детская) 60/70 80/90 100/120 130/150 150/200

Стоимость проката инвентаря в праздничные дни 

  1 час 2 часа 3 часа 4 часа день
Комплект взрослый (лыжи/сноуборд) 900 1000 1200 1300 1500
Горные лыжи/сноуборд (взрослый) 400 450 500 550 650
Ботинки (взрослые) 300 350 400 450 550
Лыжные палки (взрослые) 90 100 150 180 200
Защитная маска (взрослая) 90 100 140 170 230
           
Комплект детский (лыжи/сноуборд) 500 600 700 800 900
Горные лыжи/сноуборд (детский) 250 280 300 330 350
Ботинки (детские) 150 180 200 230 250
Лыжные палки (детские) 60 80 100 120 150
Защитный шлем (детский) 150 170 190 200 250
Защитная маска (детская) 90 100 140 170 230

 

О комплексе

Горнолыжный центр «Евразия» предлагает условия для активного отдыха и занятий спортом круглый год. Уральская природа, чистый воздух и современные технологии составляют гармоничный союз, создавая каждый раз новые ощущения от отдыха.

"Евразия" работает с 2011 года, находится в непосредственной близости от г. Куса. Для катания открыты 6 трасс, которые обслуживает одна 4-х местная кресельная дорога. Время подъема - 12 минут.

Недалеко от склона расположена гостиница, которая предлагает размещение в двухместных, одноместных и спортивных номерах.

Двухместные номера оборудованы двуспальными кроватями, есть душ и санузел.  В одноместных номерах санузел с раковиной, но без душа.

В спортивных номерах две двухъярусные кровати (в некоторых номерах доп. одноместная кровать). В каждом номере душ, санузел.

Расчетный час: 13-00. Время заезда: 15-00.

Описание трасс:

Трасса № 1. Уровень сложности - зелёный, трасса предназначена для начинающих. Длина 1650 м. 
Трасса № 2. Уровень сложности - синий. Длина 1420 м.
Трасса № 3. Уровень сложности - красный. Длина 1230 м.
Трасса № 4, № 5. Неподготовленный склон. Длина 1500 м.
Трасса № 6. Учебный склон. Длина 200 м. 

Как добраться

По Челябинскому тракту следует доехать до поворота на Касли, далее повернуть направо и двигаться в сторону Каслей. Проезжаем Кыштым, Карабаш, Миасс, Златоуст, Куса.  Расстояние от Златоуста до конечной точки составляет 41 км.

GPS координаты: N55°23.088' E59°24.058'

Нет комментариев
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти
Зарегистрироваться

Вход с помощью других сервисов

Uralweb.ru в социальных сетях