CТАТИСТИКА РЕСУРСА

Название: Информационное агентство СИА-ПРЕСС
Описание: Актуальные новости региональной политики, экономики, общественной и светской жизни, важнейшие спортивные события, комментарии, аналитика, фоторепортажи, блоги.
Ссылки: http://siapress.ru/
Обсчитываемый домен: *.siapress.ru
Город, регион: Сургут
Дата регистрации: 19.11.2009



Дата Посетители Хосты Просмотры
сегодня 944 -22% 893 -24% 3 110 -14%
30.10.2024 2 694 2 537 9 283
29.10.2024 2 652 2 537 9 646
28.10.2024 2 886 2 745 9 475
27.10.2024 2 082 2 003 6 042
26.10.2024 2 438 2 368 6 786
25.10.2024 3 371 3 252 10 416
24.10.2024 2 481 2 331 8 472
23.10.2024 2 428 2 300 7 482
22.10.2024 2 404 2 295 7 888
21.10.2024 3 459 3 334 10 797
20.10.2024 1 911 1 845 5 319
19.10.2024 1 972 1 916 5 730
18.10.2024 2 608 2 475 8 532
17.10.2024 2 823 2 690 8 378
16.10.2024 2 348 2 245 7 351
15.10.2024 2 235 2 118 7 464
14.10.2024 2 378 2 259 7 986
13.10.2024 2 068 2 010 6 192
12.10.2024 2 322 2 267 6 329
11.10.2024 3 091 2 967 9 155
10.10.2024 2 926 2 833 8 508
09.10.2024 3 353 3 229 9 544
08.10.2024 5 074 4 937 12 162
07.10.2024 3 553 3 424 10 071
06.10.2024 2 571 2 503 6 496
05.10.2024 2 838 2 747 7 329
04.10.2024 4 039 3 917 10 661
03.10.2024 6 096 5 933 14 697
02.10.2024 5 789 5 634 16 220
01.10.2024 2 952 2 793 9 141
Uralweb.ru в социальных сетях