CТАТИСТИКА РЕСУРСА
Название: | Здоровое поколение. Центр профилактики зависимостей. |
Описание: | Центр мониторинга, прогноза и профилактики социально обусловленных зависимостей. Методы геоинформационного моделирования доступности опасных для жизни и здоровья человека веществ. |
Ссылки: | http://setor.ucoz.ru/ |
Обсчитываемый домен: | *.setor.ucoz.ru |
Город, регион: | Екатеринбург |
Дата регистрации: | 01.01.2009 |
- Рейтинг
- Статистика посещаемости
- Статистика за месяц
- География
- По времени суток
- Мобильность
- Статистика по неделям
Значения по часам, нарастающим итогом
Часы | |||
0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |